■■食べ物で全てを解決しちゃうサイト。食べ物の黄金律■■


トップページ

長生きする秘訣

1番美味しい食べ物

やせる食べ物

やせる飲み物

完全食品

摂りすぎると危険な食べ物

美肌になる食べ物

食べて美肌になる

コラーゲン食品は肌に良い?


貧血に効く食べ物

血圧を下げる食べ物

肝臓に良い食べ物

成績が良くなる食べ物

集中力を高める飲み物・食べ物

幸せになる食べ物

花粉症に効く食べ物

消化に良い食べ物

放射線による食べ物への影響

地震に備える食べ物(飲み物)

食中毒の防ぎ方

お酒に酔わないようにする食べ物

夏バテに効く食べ物

体温を下げる食べ物

疲労回復に良い食べ物

身体を温める食べ物

食べ物で抜け毛を防ぐ方法

食べ物語〜食べ物は語る〜

三大栄養素とは

五大栄養素(水溶性ビタミン)

五大栄養素(脂溶性ビタミン)

ミネラルとは

各ミネラルと代表的な食べ物@

リンク集


プライバシーポリシー

免責事項
野菜のカリウム含有量の一覧
腎臓が弱っていると、一日のカリウム摂取量に制限が必要な場合があります。
どの食材にどの程度カリウムが含まれているかというのを、調べるのは
大変な作業かと思います。

今回は、色々な野菜のカリウム含有量を調べ、カリウム含有量一覧を表で作成しました。
野菜類は比較的カリウム含有量が多い食材です。野菜を茹でることで、カリウム含有量が
減る傾向があります。是非、お役立て下さい。現在、野菜は183項目あります。
なお、カリウム含有量が少ない野菜は、もやしです。※正確性等の保障はありません。


 
色々な野菜のカリウム含有量の一覧表
食べ物の名前 100g中のカリウム含有量(mg) ジャンル 一食分(g) 一食分の目安 一食分のカリウム量
ほうれんそう 690 野菜 70 70 483
しゅんぎく 460 野菜 70 70 322
ブロッコリー 360 野菜 70 70 252
えだまめ 590 野菜 50 50 295
こまつな 500 野菜 70 70 350
切干だいこん 3200 野菜 10 10 320
干しひじき 4400 野菜 5 5 220
青ピーマン 190 野菜 70 70 133
青ピーマン(炒め) 200 野菜 70 70 140
赤たまねぎ 150 野菜 70 70 105
赤ピーマン 210 野菜 70 70 147
赤ピーマン(炒め) 220 野菜 70 70 154
あさつき(茹で) 330 野菜 70 70 231
あしたば(生) 540 野菜 70 70 378
あしたば(茹で) 390 野菜 70 70 273
アスパラガス(生) 270 野菜 70 70 189
アスパラガス(茹で) 260 野菜 70 70 182
アスパラガス(水煮) 170 野菜 70 70 119
アルファルファもやし 43 野菜 70 70 30.1
うど(生) 220 野菜 70 70 154
うど(水さらし) 200 野菜 70 70 140
エシャロット(生) 290 野菜 70 70 203
エンダイブ 270 野菜 70 70 189
おおさかしろな 400 野菜 70 70 280
オクラ 260 野菜 70 70 182
オクラ 280 野菜 70 70 196
かいわれだいこん 99 野菜 70 70 69.3
かぶ(根、皮剥き、生、茹で共通)
250 野菜 70 70 175
かぶ(葉、生) 330 野菜 70 70 231
かぶ(葉、ゆで) 180 野菜 70 70 126
かぶ漬物塩漬(根、皮むき) 400 野菜 70 30 120
かぶ漬物ぬかみそ漬(根、皮むき) 740 野菜 70 30 222
日本かぼちゃ(生) 400 野菜 70 70 280
日本かぼちゃ(ゆで) 480 野菜 70 70 336
西洋かぼちゃ(生) 450 野菜 70 70 315
西洋かぼちゃ(ゆで) 430 野菜 70 70 301
西洋かぼちゃ(冷凍) 430 野菜 70 70 301
そうめんかぼちゃ(生) 260 野菜 70 70 182
からしな生 620 野菜 70 70 434
からしな(塩漬) 530 野菜 70 70 371
カリフラワー生 410 野菜 70 70 287
カリフラワー(茹で) 220 野菜 70 70 154
かんぴょう 1800 野菜 70 30 540
かんぴょう(茹で) 100 野菜 70 70 30
黄にら(生) 180 野菜 70 70 126
黄ピーマン(生) 200 野菜 70 70 140
菊の花 280 野菜 70 70 196
キャベツ 200 野菜 70 70 140
キャベツ(茹で) 92 野菜 70 70 64.4
胡瓜(きゅうり・生) 200 野菜 70 70 140
胡瓜きゅうり(塩漬) 220 野菜 70 30 66
胡瓜きゅうり(醤油漬)
79 野菜 70 30 23.7
胡瓜きゅうりぬか漬け 610 野菜 70 30 183
みつば 640 野菜 5 5 32
ぎょうじゃにんにく 340 野菜 70 70 238
茎にんにく 160 野菜 70 70 112
茎にんにく(ゆで) 160 野菜 70 70 112
クレソン 330 野菜 70 70 231
くわい(生) 600 野菜 70 70 420
くわい(茹で) 550 野菜 70 70 385
グリーンボール(生) 270 野菜 70 70 189
グリンピース(生) 340 野菜 70 70 238
グリンピース(茹で) 340 野菜 70 70 238
グリンピース(冷凍) 210 野菜 70 70 147
グリンピース水煮缶詰
37 野菜 70 70 25.9
コスレタス(生) 250 野菜 70 70 175
こねぎ(生) 320 野菜 70 70 224
小松菜(生) 500 野菜 70 70 350
小松菜(ゆで) 140 野菜 70 70 98
ごぼう(生) 320 野菜 70 70 224
ごぼう(茹で) 210 野菜 70 70 147
サニーレタス(生) 410 野菜 70 70 287
いんげんまめ(生) 260 野菜 70 70 182
いんげんまめ(茹で) 270 野菜 70 70 189
さやえんどう(生) 200 野菜 70 70 140
さやえんどう(茹で) 160 野菜 70 70 112
サラダ菜 410 野菜 70 70 287
さんとうさい(葉、生) 360 野菜 70 70 252
さんとうさい(葉、ゆで) 240 野菜 70 70 168
ザーサイ漬物 680 野菜 30 30 204
ししとうがらし(生) 340 野菜 70 70 238
ししとうがらし(炒め) 380 野菜 70 70 266
紫蘇の葉(しその葉 生) 500 野菜 70 70 350
しゅんぎく(生) 460 野菜 70 70 322
しゅんぎく(ゆで) 270 野菜 70 70 189
しょうが(生) 270 野菜 70 70 189
しょうが酢漬け 21 野菜 70 70 14.7
しょうが甘酢漬け 27 野菜 70 70 18.9
じゅんさい(若菜、瓶詰) 2 野菜 70 70 1.4
スイートコーン(缶詰、クリーム状) 150 野菜 70 70 105
ずいき/生ずいき、生 390 野菜 70 70 273
ずいき/生ずいき、ゆで 76 野菜 70 70 53.2
ずいき/干しずいき、乾 10000 野菜 70 70 7000
ずいき/干しずいき、ゆで 160 野菜 70 70 112
セロリー/葉柄、生 410 野菜 70 70 287
ぜんまい/生ぜんまい/若芽、生 340 野菜 70 70 238
干しぜんまい/干し若芽、ゆで 19 野菜 70 70 13.3
そらまめ/未熟豆、生 440 野菜 70 70 308
そらまめ/未熟豆、ゆで 390 野菜 70 70 273
高菜の葉、生 300 野菜 70 70 210
高菜の漬物 450 野菜 70 70 315
たけのこ生 520 野菜 70 70 364
たけのこゆで 470 野菜 70 70 329
たけのこ水煮缶詰 77 野菜 70 70 53.9
たけのこ/しなちく、塩蔵、塩抜き 6 野菜 70 70 4.2
たまねぎ/りん茎、生 150 野菜 70 70 105
たまねぎ/りん茎、水さらし 88 野菜 70 70 61.6
たまねぎ/りん茎、ゆで 110 野菜 70 70 77
たらのめ/若芽、生 460 野菜 70 70 322
たらのめ/若芽、ゆで 260 野菜 70 70 182
だいこん/葉、生 400 野菜 70 70 280
だいこん/葉、ゆで 180 野菜 70 70 126
だいこん/根、皮つき、生 230 野菜 70 70 161
だいこん/根、皮つき、ゆで 210 野菜 70 70 147
だいこん類)/だいこん/根、皮むき、生 230 野菜 70 70 161
だいこん/根、皮むき、ゆで 210 野菜 70 70 147
切干しだいこん 3200 野菜 70 70 2240
だいこんぬかみそ漬 480 野菜 70 70 336
塩押しだいこん漬 140 野菜 70 70 98
たくあん漬/干しだいこん漬 500 野菜 70 70 350
大根守口漬 100 野菜 70 70 70
大根べったら漬 180 野菜 70 70 126
大根みそ漬 280 野菜 70 70 196
だいこん福神漬 100 野菜 70 70 70
だいずもやし/生 160 野菜 70 70 112
だいずもやし/ゆで 50 野菜 70 70 35
チコリー/若芽、生 170 野菜 70 70 119
チンゲンサイ/葉、生 260 野菜 70 70 182
チンゲンサイ/葉、ゆで 250 野菜 70 70 175
つくし生 640 野菜 70 70 448
とうがらし(生) 760 野菜 5 5 38
とうがらし(乾燥)
2800 野菜 5 5 140
とうがん(茹で) 200 野菜 70 70 140
トマト 210 野菜 70 70 147
トマト缶詰(ホール) 240 野菜 70 70 168
茄子(ナス 生) 220 野菜 70 70 154
茄子漬物(塩漬) 260 野菜 30 30 78
茄子ぬかみそ漬物 430 野菜 30 30 129
なずな(なずな、薺、葉、生) 440 野菜 70 70 308
ゴーヤー生(ニガウリ、ツルレイシ) 260 野菜 70 70 182
にら(生) 510 野菜 70 70 357
ニンジン(にんじん、生) 270 野菜 70 70 189
ニンジン(茹で) 240 野菜 70 70 168
にんじんジュース 280 野菜 70 70 196
にんにく 530 野菜 70 70 371
根深ねぎ 180 野菜 70 50 90
根みつば 500 野菜 10 10 50
野沢菜(生) 390 野菜 70 70 273
野沢菜漬物 300 野菜 70 70 210
白菜(ハクサイ生) 220 野菜 70 70 154
白菜(ハクサイ茹で) 160 野菜 70 70 112
白菜漬物 230 野菜 70 70 161
白菜キムチ 340 野菜 70 70 238
葉しょうが 310 野菜 10 10 31
バジル 420 野菜 5 5 21
チンゲンサイ(タイサイ、パクチョイ 生) 450 野菜 70 70 315
パセリ 1000 野菜 5 5 50
ふきのとう(生) 740 野菜 70 70 518
ブラックマッペもやし 71 野菜 70 70 49.7
ブロッコリー(生) 360 野菜 70 70 252
へちま(生) 150 野菜 70 70 105
米茄子 220 野菜 70 70 154
ほうれん草(生) 690 野菜 70 70 483
ほうれん草(茹で) 490 野菜 70 70 343
ミニキャロット(生) 340 野菜 70 70 238
ミニトマト(生) 290 野菜 70 70 203
めキャベツ 610 野菜 70 70 427
めキャベツ(茹で) 480 野菜 70 70 336
モロヘイヤ 530 野菜 70 70 371
やまごぼう(味噌漬) 200 野菜 70 70 140
ヤングコーン(生) 230 野菜 70 70 161
ゆりね(生) 740 野菜 70 70 518
よもぎ 890 野菜 10 10 89
落花生 450 野菜 70 70 315
らっきょう生 230 野菜 70 70 161
リーフレタス 490 野菜 70 70 343
りょくとうもやし 69 野菜 70 70 48.3
レタス 200 野菜 70 70 140
レッドキャベツ 310 野菜 70 70 217
れんこん生 440 野菜 70 70 308
れんこん茹で 240 野菜 70 70 168
ワサビ・わさび(生) 500 野菜 10 10 50
生わらび 370 野菜 10 10 37



【野菜】カリウム含有量の一覧表・・・野菜類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【肉類】カリウム含有量の一覧表・・・肉類に含まれるカリウム量を表にまとめています。

腎臓に良い食べ物
腎臓に良い食べ物-主食編-
腎臓に良い食べ物-副菜編-
腎臓に良い食べ物(豚汁レシピ)
腎臓病の種類と機能低下のリスク


サイトマップ・・・腎臓以外の悩みも食べ物で解決したい。
トップページ・・・トップペ食べ物の黄金律のトップぺージへ戻ります。