■■食べ物で全てを解決しちゃうサイト。食べ物の黄金律■■


トップページ

長生きする秘訣

1番美味しい食べ物

やせる食べ物

やせる飲み物

完全食品

摂りすぎると危険な食べ物

美肌になる食べ物

食べて美肌になる

コラーゲン食品は肌に良い?


貧血に効く食べ物

血圧を下げる食べ物

肝臓に良い食べ物

成績が良くなる食べ物

集中力を高める飲み物・食べ物

幸せになる食べ物

花粉症に効く食べ物

消化に良い食べ物

放射線による食べ物への影響

地震に備える食べ物(飲み物)

食中毒の防ぎ方

お酒に酔わないようにする食べ物

夏バテに効く食べ物

体温を下げる食べ物

疲労回復に良い食べ物

身体を温める食べ物

食べ物で抜け毛を防ぐ方法

食べ物語〜食べ物は語る〜

三大栄養素とは

五大栄養素(水溶性ビタミン)

五大栄養素(脂溶性ビタミン)

ミネラルとは

各ミネラルと代表的な食べ物@

リンク集


プライバシーポリシー

免責事項
魚介類のカリウム含有量の一覧
腎臓が弱っていると、一日のカリウム摂取量に制限が必要な場合があります。
どの食材にどの程度カリウムが含まれているかというのを、調べるのは
大変な作業かと思います。

今回は、魚介類のカリウム含有量を調べ、カリウム含有量一覧を表で作成しました。
正確性等の保障はありませんので、目安となります。
なお、食材を煮こぼすことで、カリウム含有量は減る傾向があります。


 
魚介類のカリウム含有量一覧表(393項目)
食べ物の名前 100g中の含有量 ジャンル 一食分(g) 一食分の目安 一食分のカリウム量
鰆(サワラ) 490 魚介類 50 1/2切れ 245
鰹(カツオ) 430 魚介類 50 1/2切れ 215
真鯛(マダイ) 440 魚介類 50 1/2切れ 220
鰈(カレイ) 330 魚介類 50 1/3切れ 165
鰯煮干(イワシにぼし) 1200 魚介類 10 5〜6尾 120
あいなめ/生 370 魚介類 50 50 185
あかいか/生 330 魚介類 50 50 165
あかがい/生 290 魚介類 50 50 145
あげまき/生 120 魚介類 50 50 60
あこうだい/生 310 魚介類 50 50 155
あさり/生 140 魚介類 50 50 70
あさり/つくだ煮 270 魚介類 50 50 135
あさり/缶詰/水煮 9 魚介類 50 50 4.5
あさり/缶詰/味付け 35 魚介類 50 50 17.5
あなご/生 370 魚介類 50 50 185
あなご/蒸し 280 魚介類 50 50 140
あぶらつのざめ/生 450 魚介類 50 50 225
あまえび/生 310 魚介類 50 50 155
あまご/養殖、生 380 魚介類 50 50 190
あまだい/生 360 魚介類 50 50 180
あまだい/水煮 350 魚介類 50 50 175
あまだい/焼き 410 魚介類 50 50 205
あみ/つくだ煮 350 魚介類 50 50 175
あみ/塩辛 280 魚介類 50 50 140
あゆ/天然、生 370 魚介類 50 50 185
あゆ/天然、焼き 510 魚介類 50 50 255
あゆ/天然、内臓、生 210 魚介類 50 50 105
あゆ/天然、内臓、焼き 520 魚介類 50 50 260
あゆ/養殖、生 360 魚介類 50 50 180
あゆ/養殖、焼き 430 魚介類 50 50 215
あゆ/養殖、内臓、生 160 魚介類 50 50 80
あゆ/養殖、内臓、焼き 270 魚介類 50 50 135
あゆ/うるか 190 魚介類 50 50 95
アラスカめぬけ/生 290 魚介類 50 50 145
あわび/生 200 魚介類 50 50 100
あわび/干し 490 魚介類 50 50 245
あわび/塩辛 180 魚介類 50 50 90
あわび/水煮缶詰 130 魚介類 50 50 65
あんこう/生 210 魚介類 50 50 105
あんこう/きも、生 220 魚介類 50 50 110
いいだこ/生 200 魚介類 50 50 100
加工品/するめ 1100 魚介類 50 50 550
加工品/さきいか 230 魚介類 50 50 115
加工品/くん製 240 魚介類 50 50 120
加工品/切りいかあめ煮 210 魚介類 50 50 105
加工品/いかあられ 230 魚介類 50 50 115
加工品/塩辛 170 魚介類 50 50 85
加工品/味付け缶詰 110 魚介類 50 50 55
いかなご/生 390 魚介類 50 50 195
いかなご/煮干し 810 魚介類 50 50 405
いかなご/つくだ煮 670 魚介類 50 50 335
いかなご/あめ煮 430 魚介類 50 50 215
いがい/生 230 魚介類 50 50 115
しろさけ/イクラ 210 魚介類 50 50 105
いさき/生 300 魚介類 50 50 150
いしだい/生 390 魚介類 50 50 195
いせえび/生 400 魚介類 50 50 200
いたやがい/養殖、生 260 魚介類 50 50 130
いとよりだい/生 390 魚介類 50 50 195
いとよりだい/すり身 17 魚介類 50 50 8.5
いぼだい/生 280 魚介類 50 50 140
めざし/生 170 魚介類 50 50 85
めざし/焼き 220 魚介類 50 50 110
缶詰/水煮 250 魚介類 50 50 125
缶詰/味付け 240 魚介類 50 50 120
缶詰/トマト漬 310 魚介類 50 50 155
缶詰/油漬 280 魚介類 50 50 140
缶詰/かば焼 270 魚介類 50 50 135
いわな/養殖、生 380 魚介類 50 50 190
うぐい/生 340 魚介類 50 50 170
鰻、うなぎ/養殖、生 230 魚介類 50 50 115
鰻、うなぎ/きも、生 200 魚介類 50 50 100
鰻、うなぎ/白焼き 300 魚介類 50 50 150
鰻、うなぎ/かば焼 300 魚介類 50 50 150
うに/生うに 340 魚介類 50 50 170
うに/粒うに 280 魚介類 50 50 140
うに/練りうに 230 魚介類 50 50 115
うまづらはぎ/生 320 魚介類 50 50 160
うまづらはぎ/味付け開き干し 310 魚介類 50 50 155
うるめいわし/生 440 魚介類 50 50 220
うるめいわし/丸干し 820 魚介類 50 50 410
えい/生 110 魚介類 50 50 55
エスカルゴ/水煮缶詰 5 魚介類 50 50 2.5
えそ/生 380 魚介類 50 50 190
加工品/干しえび 740 魚介類 50 50 370
加工品/つくだ煮 350 魚介類 50 50 175
おいかわ/生 240 魚介類 50 50 120
おおさが/生 310 魚介類 50 50 155
おきあみ/生 320 魚介類 50 50 160
おきあみ/ゆで 200 魚介類 50 50 100
おこぜ/生 360 魚介類 50 50 180
おひょう/生 400 魚介類 50 50 200
かき/養殖、生 190 魚介類 50 50 95
かき/養殖、水煮 170 魚介類 50 50 85
かき/くん製油漬缶詰 140 魚介類 50 50 70
かさご/生 310 魚介類 50 50 155
かじか/生 260 魚介類 50 50 130
かじか/水煮 210 魚介類 50 50 105
かじか/つくだ煮 460 魚介類 50 50 230
にしん/かずのこ/生 210 魚介類 50 50 105
にしん/かずのこ/乾 46 魚介類 50 50 23
にしん/かずのこ/塩蔵、水戻し 2 魚介類 50 50 1
かたくちいわし/生 300 魚介類 50 50 150
かたくちいわし/煮干し 1200 魚介類 50 50 600
かたくちいわし/田作り 1600 魚介類 50 50 800
みりん干し/かたくちいわし 420 魚介類 50 50 210
鰹、かつお/春獲り、生 430 魚介類 50 50 215
鰹、かつお/秋獲り、生 380 魚介類 50 50 190
加工品/なまり 300 魚介類 50 50 150
加工品/なまり節 630 魚介類 50 50 315
加工品/かつお節 940 魚介類 50 50 470
加工品/削り節 810 魚介類 50 50 405
加工品/削り節つくだ煮 410 魚介類 50 50 205
加工品/角煮 290 魚介類 50 50 145
加工品/塩辛 130 魚介類 50 50 65
缶詰/味付け、フレーク 280 魚介類 50 50 140
缶詰/油漬、フレーク 230 魚介類 50 50 115
加工品/がん漬 250 魚介類 50 50 125
かに風味かまぼこ 76 魚介類 50 50 38
かます/生 320 魚介類 50 50 160
かます/焼き 360 魚介類 50 50 180
昆布巻きかまぼこ 430 魚介類 50 50 215
す巻きかまぼこ 85 魚介類 50 50 42.5
蒸しかまぼこ 110 魚介類 50 50 55
焼き抜きかまぼこ 100 魚介類 50 50 50
からふとししゃも/生干し、生 200 魚介類 50 50 100
からふとししゃも/生干し、焼き 210 魚介類 50 50 105
からふとます/生 400 魚介類 50 50 200
からふとます/焼き 520 魚介類 50 50 260
からふとます/塩ます 310 魚介類 50 50 155
からふとます/水煮缶詰 300 魚介類 50 50 150
干しかれい 280 魚介類 50 50 140
かわはぎ/生 380 魚介類 50 50 190
かんぱち/生 490 魚介類 50 50 245
がざみ/生 300 魚介類 50 50 150
きす/生 350 魚介類 50 50 175
きだい/生 390 魚介類 50 50 195
きちじ/生 250 魚介類 50 50 125
きはだ/生 450 魚介類 50 50 225
きびなご/生 330 魚介類 50 50 165
きびなご/調味干し 660 魚介類 50 50 330
キャビア/塩蔵品 200 魚介類 50 50 100
キングクリップ/生 340 魚介類 50 50 170
きんめだい/生 330 魚介類 50 50 165
魚肉ソーセージ 70 魚介類 50 50 35
魚肉ハム 110 魚介類 50 50 55
銀鮭、ぎんざけ/養殖、生 350 魚介類 50 50 175
銀鮭、ぎんざけ/養殖、焼 460 魚介類 50 50 230
ぎんだら/生 330 魚介類 50 50 165
くらげ/塩蔵、塩抜き 1 魚介類 50 50 0.5
車海老/養殖、生 430 魚介類 50 50 215
くるまえび/養殖、ゆで 500 魚介類 50 50 250
くるまえび/養殖、焼き 400 魚介類 50 50 200
くろかじき/生 390 魚介類 50 50 195
黒鯛、くろだい/生 400 魚介類 50 50 200
黒鮪、くろまぐろ/赤身生 380 魚介類 50 50 190
クロマグロ/脂身、生 230 魚介類 50 50 115
ぐち/生 260 魚介類 50 50 130
ぐち/焼き 330 魚介類 50 50 165
毛がに/生 340 魚介類 50 50 170
毛がに/ゆで 280 魚介類 50 50 140
けんさきいか/生 330 魚介類 50 50 165
鯉、こい/養殖、生 340 魚介類 50 50 170
鯉、こい/養殖、水煮 330 魚介類 50 50 165
鯉、こい/養殖、内臓、生 240 魚介類 50 50 120
こういか/生 220 魚介類 50 50 110
こち/生 450 魚介類 50 50 225
このしろ/生 370 魚介類 50 50 185
このしろ/甘酢漬 120 魚介類 50 50 60
子持ちがれい/生 290 魚介類 50 50 145
子持ちがれい/水煮 270 魚介類 50 50 135
桜エビ、さくらえび/ゆで 250 魚介類 50 50 125
桜エビ、さくらえび/干し 1200 魚介類 50 50 600
さくらえび/煮干し 680 魚介類 50 50 340
さくらます/生 390 魚介類 50 50 195
さくらます/焼き 520 魚介類 50 50 260
さざえ/ 250 魚介類 50 50 125
さざえ/焼き 220 魚介類 50 50 110
さつま揚げ 60 魚介類 50 50 30
塩サバ、加工品/塩さば 300 魚介類 50 50 150
鯖加工品/開き干し 300 魚介類 50 50 150
しめ鯖加工品/しめさば 200 魚介類 50 50 100
缶詰/水煮 260 魚介類 50 50 130
缶詰/みそ煮 250 魚介類 50 50 125
缶詰/味付け 260 魚介類 50 50 130
さより/生 290 魚介類 50 50 145
鰆、さわら/生 490 魚介類 50 50 245
鰆、さわら/焼き 610 魚介類 50 50 305
秋刀魚、さんま/生 200 魚介類 50 50 100
サンマ、さんま/焼き 290 魚介類 50 50 145
さんま/開き干し 260 魚介類 50 50 130
さんま/みりん干し 370 魚介類 50 50 185
さんま/缶詰/味付け 160 魚介類 50 50 80
さんま/缶詰/かば焼 250 魚介類 50 50 125
しいら/生 480 魚介類 50 50 240
ししゃも/生干し、生 380 魚介類 50 50 190
ししゃも/生干し、焼き 400 魚介類 50 50 200
しじみ/生 66 魚介類 50 50 33
したびらめ/生 310 魚介類 50 50 155
しばえび/生 260 魚介類 50 50 130
しまあじ/養殖、生 390 魚介類 50 50 195
しゃこ/ゆで 230 魚介類 50 50 115
しらうお/生 250 魚介類 50 50 125
しらす干し/微乾燥品 210 魚介類 50 50 105
しらす干し/半乾燥品 490 魚介類 50 50 245
シルバー/生 440 魚介類 50 50 220
白鮭、しろさけ/生 350 魚介類 50 50 175
白鮭、しろさけ/水煮 340 魚介類 50 50 170
白鮭、しろさけ/焼き 440 魚介類 50 50 220
しろさけ/新巻き、生 380 魚介類 50 50 190
しろさけ/新巻き、焼き 480 魚介類 50 50 240
白鮭、しろさけ/塩ざけ 320 魚介類 50 50 160
白鮭、しろさけ/めふん 300 魚介類 50 50 150
しろさけ/水煮缶詰 290 魚介類 50 50 145
すけとうだら/生 350 魚介類 50 50 175
すけとうだら/すり身 130 魚介類 50 50 65
すけとうだら/すきみだら 540 魚介類 50 50 270
すけとうだら/からしめんたいこ 180 魚介類 50 50 90
しろさけ/すじこ 180 魚介類 50 50 90
すずき/生 370 魚介類 50 50 185
するめいか/生 270 魚介類 50 50 135
するめいか/水煮 260 魚介類 50 50 130
するめいか/焼き 320 魚介類 50 50 160
ズワイ蟹、ずわいがに/生 310 魚介類 50 50 155
ずわいがに/ゆで 240 魚介類 50 50 120
ずわいがに/水煮缶詰 21 魚介類 50 50 10.5
そうだがつお/生 350 魚介類 50 50 175
大正えび/生 360 魚介類 50 50 180
大西洋サバ、たいせいようさけ/養殖、生 360 魚介類 50 50 180
たいせいようさけ/養殖、焼き 480 魚介類 50 50 240
大西洋サバ、たいせいようさば/生 320 魚介類 50 50 160
大西洋サバ、たいせいようさば/水煮 280 魚介類 50 50 140
大西洋サバ、たいせいようさば/焼き 390 魚介類 50 50 195
たいらがい/貝柱、生 260 魚介類 50 50 130
たかさご/生 510 魚介類 50 50 255
たかべ/生 380 魚介類 50 50 190
たたみいわし 790 魚介類 50 50 395
たちうお/生 290 魚介類 50 50 145
たにし/生 70 魚介類 50 50 35
すけとうだら/たらこ/生 300 魚介類 50 50 150
すけとうだら/たらこ/焼き 340 魚介類 50 50 170
タラバ蟹、たらばがに/生 280 魚介類 50 50 140
タラバガニ、たらばがに/ゆで 230 魚介類 50 50 115
たらばがに/水煮缶詰 90 魚介類 50 50 45
だて巻 110 魚介類 50 50 55
ちか/生 340 魚介類 50 50 170
焼き竹輪 95 魚介類 50 50 47.5
ちだい/生 390 魚介類 50 50 195
ちょうせんはまぐり/生 170 魚介類 50 50 85
つぶ/生 160 魚介類 50 50 80
つみれ 180 魚介類 50 50 90
テラピア/生 370 魚介類 50 50 185
とこぶし/生 250 魚介類 50 50 125
トップシェル/味付け缶詰 80 魚介類 50 50 40
とびうお/生 320 魚介類 50 50 160
とらふぐ/養殖、生 430 魚介類 50 50 215
とりがい/斧足、生 150 魚介類 50 50 75
どじょう/生 290 魚介類 50 50 145
どじょう/水煮 330 魚介類 50 50 165
なまこ/生 54 魚介類 50 50 27
なまこ/このわた 330 魚介類 50 50 165
なまず/生 320 魚介類 50 50 160
なると 160 魚介類 50 50 80
にぎす/生 320 魚介類 50 50 160
にしまあじ/生 360 魚介類 50 50 180
にしまあじ/水煮 350 魚介類 50 50 175
にしまあじ/焼き 440 魚介類 50 50 220
にしん/生 350 魚介類 50 50 175
にしん/身欠きにしん 430 魚介類 50 50 215
にしん/開き干し 350 魚介類 50 50 175
にしん/くん製 280 魚介類 50 50 140
にじます/海面養殖、生 370 魚介類 50 50 185
にじます/海面養殖、焼き 470 魚介類 50 50 235
にじます/淡水養殖、生 370 魚介類 50 50 185
はぜ/生 350 魚介類 50 50 175
はぜ/つくだ煮 480 魚介類 50 50 240
はぜ/甘露煮 200 魚介類 50 50 100
はたはた/生 250 魚介類 50 50 125
はたはた/生干し 240 魚介類 50 50 120
はまぐり/生 160 魚介類 50 50 80
はまぐり/水煮 180 魚介類 50 50 90
はまぐり/焼き 230 魚介類 50 50 115
はまぐり/つくだ煮 320 魚介類 50 50 160
ぶり/はまち/養殖、生 310 魚介類 50 50 155
はまふえふき/生 450 魚介類 50 50 225
はも/生 450 魚介類 50 50 225
はんぺん 160 魚介類 50 50 80
ばいがい/生 320 魚介類 50 50 160
ばかがい/生 220 魚介類 50 50 110
バラクータ/生 460 魚介類 50 50 230
ひらまさ/生 450 魚介類 50 50 225
ひらめ/天然、生 440 魚介類 50 50 220
ひらめ/養殖、生 430 魚介類 50 50 215
びんなが/生 440 魚介類 50 50 220
ふかひれ 3 魚介類 50 50 1.5
ふな/生 340 魚介類 50 50 170
ふな/水煮 310 魚介類 50 50 155
ふな/甘露煮 240 魚介類 50 50 120
ブラックタイガー/養殖、生 230 魚介類 50 50 115
ぶり/成魚/生 380 魚介類 50 50 190
ぶり/成魚/焼き 440 魚介類 50 50 220
べにざけ/生 380 魚介類 50 50 190
べにざけ/焼き 490 魚介類 50 50 245
べにざけ/くん製 250 魚介類 50 50 125
ほうぼう/生 380 魚介類 50 50 190
ホキ/生 330 魚介類 50 50 165
ほたてがい/生 310 魚介類 50 50 155
ほたてがい/水煮 330 魚介類 50 50 165
ほたてがい/貝柱/生 420 魚介類 50 50 210
ほたてがい/貝柱/煮干し 810 魚介類 50 50 405
ほたてがい/貝柱/水煮缶詰 250 魚介類 50 50 125
ほたるいか/生 290 魚介類 50 50 145
ほたるいか/ゆで 240 魚介類 50 50 120
ほたるいか/くん製 240 魚介類 50 50 120
ほたるいか/つくだ煮 96 魚介類 50 50 48
ほっきがい/生 260 魚介類 50 50 130
ほっけ/生 360 魚介類 50 50 180
ほっけ/塩ほっけ 350 魚介類 50 50 175
ほっけ/開き干し 330 魚介類 50 50 165
ほや/生 570 魚介類 50 50 285
ほや/塩辛 79 魚介類 50 50 39.5
ほんもろこ/生 320 魚介類 50 50 160
ぼら/生 330 魚介類 50 50 165
ぼら/からすみ 170 魚介類 50 50 85
まあじ/生 370 魚介類 50 50 185
まあじ/水煮 370 魚介類 50 50 185
まあじ/焼き 490 魚介類 50 50 245
まあじ/開き干し、生 310 魚介類 50 50 155
まあじ/開き干し、焼き 350 魚介類 50 50 175
鰯、まいわし/生 310 魚介類 50 50 155
鰯、まいわし/水煮 320 魚介類 50 50 160
鰯、まいわし/焼き 400 魚介類 50 50 200
鰯、まいわし/塩いわし 300 魚介類 50 50 150
鰯、まいわし/生干し 340 魚介類 50 50 170
鰯、まいわし/丸干し 470 魚介類 50 50 235
みりん干し/まいわし 290 魚介類 50 50 145
まかじき/生 380 魚介類 50 50 190
まがれい/生 330 魚介類 50 50 165
まがれい/水煮 320 魚介類 50 50 160
まがれい/焼き 370 魚介類 50 50 185
缶詰/水煮、フレーク、ライト 230 魚介類 50 50 115
缶詰/水煮、フレーク、ホワイト 280 魚介類 50 50 140
缶詰/味付け、フレーク 280 魚介類 50 50 140
缶詰/油漬、フレーク、ライト 230 魚介類 50 50 115
缶詰/油漬、フレーク、ホワイト 190 魚介類 50 50 95
まこがれい/生 320 魚介類 50 50 160
まさば/生 320 魚介類 50 50 160
まさば/水煮 270 魚介類 50 50 135
まさば/焼き 360 魚介類 50 50 180
まさば/さば節 1100 魚介類 50 50 550
マジェランあいなめ/生 300 魚介類 50 50 150
ますのすけ/生 380 魚介類 50 50 190
ますのすけ/焼き 520 魚介類 50 50 260
まだい/天然、生 440 魚介類 50 50 220
まだい/養殖、生 470 魚介類 50 50 235
まだい/養殖、水煮 450 魚介類 50 50 225
まだい/養殖、焼き 500 魚介類 50 50 250
まだこ/生 290 魚介類 50 50 145
まだこ/ゆで 240 魚介類 50 50 120
まだら/生 350 魚介類 50 50 175
まだら/焼き 480 魚介類 50 50 240
まだら/しらこ 390 魚介類 50 50 195
まだら/塩だら 290 魚介類 50 50 145
まだら/干しだら 1600 魚介類 50 50 800
まだら/でんぶ 120 魚介類 50 50 60
まながつお/生 370 魚介類 50 50 185
まふぐ/生 470 魚介類 50 50 235
みなみだら/生 320 魚介類 50 50 160
南鮪、みなみまぐろ/赤身、生 400 魚介類 50 50 200
南鮪、みなみまぐろ/脂身、生 280 魚介類 50 50 140
みるがい/水管、生 420 魚介類 50 50 210
むつ/生 390 魚介類 50 50 195
むつ/水煮 410 魚介類 50 50 205
むろあじ/生 420 魚介類 50 50 210
むろあじ/焼き 480 魚介類 50 50 240
むろあじ/開き干し 320 魚介類 50 50 160
むろあじ/くさや 850 魚介類 50 50 425
めかじき/生 430 魚介類 50 50 215
めごち/生 280 魚介類 50 50 140
めじな/生 380 魚介類 50 50 190
めじまぐろ/生 410 魚介類 50 50 205
めばち/生 420 魚介類 50 50 210
めばる/生 350 魚介類 50 50 175
メルルーサ/生 320 魚介類 50 50 160
もがい/味付け缶詰 55 魚介類 50 50 27.5
やつめうなぎ/生 150 魚介類 50 50 75
やつめうなぎ/干しやつめ 650 魚介類 50 50 325
やまめ/養殖、生 420 魚介類 50 50 210
やりいか/生 300 魚介類 50 50 150
よしきりざめ/生 290 魚介類 50 50 145
わかさぎ/生 120 魚介類 50 50 60
わかさぎ/つくだ煮 480 魚介類 50 50 240
わかさぎ/あめ煮 410 魚介類 50 50 205



【野菜】カリウム含有量の一覧表・・・野菜類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【肉類】カリウム含有量の一覧表・・・肉類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【魚介類】カリウム含有量の一覧表・・・魚介類に含まれるカリウム量を表にまとめています。

腎臓に良い食べ物
腎臓に良い食べ物-主食編-
腎臓に良い食べ物-副菜編-
腎臓に良い食べ物(豚汁レシピ)
腎臓病の種類と機能低下のリスク


サイトマップ・・・腎臓以外の悩みも食べ物で解決したい。
トップページ・・・トップペ食べ物の黄金律のトップぺージへ戻ります。