■■食べ物で全てを解決しちゃうサイト。食べ物の黄金律■■


トップページ

長生きする秘訣

1番美味しい食べ物

やせる食べ物

やせる飲み物

完全食品

摂りすぎると危険な食べ物

美肌になる食べ物

食べて美肌になる

コラーゲン食品は肌に良い?


貧血に効く食べ物

血圧を下げる食べ物

肝臓に良い食べ物

成績が良くなる食べ物

集中力を高める飲み物・食べ物

幸せになる食べ物

花粉症に効く食べ物

消化に良い食べ物

放射線による食べ物への影響

地震に備える食べ物(飲み物)

食中毒の防ぎ方

お酒に酔わないようにする食べ物

夏バテに効く食べ物

体温を下げる食べ物

疲労回復に良い食べ物

身体を温める食べ物

食べ物で抜け毛を防ぐ方法

食べ物語〜食べ物は語る〜

三大栄養素とは

五大栄養素(水溶性ビタミン)

五大栄養素(脂溶性ビタミン)

ミネラルとは

各ミネラルと代表的な食べ物@

リンク集


プライバシーポリシー

免責事項
豆類のカリウム含有量の一覧
腎臓が弱っていると、一日のカリウム摂取量を控えなければならない場合があります。
どの食材にどの程度カリウムが含まれているかというのを、調べるのは
大変な作業かと思います。

このページでは豆類のカリウム含有量一覧を表で作成しました。
正確性等の保障はありませんので、目安となります。
食材を煮こぼすことで、カリウム含有量は少なくなります。



豆類のカリウム含有量一覧表(79項目)
食べ物の名前 100g中の含有量 ジャンル 一食分(g) 一食分の目安 一食分のカリウム量
大豆(乾) 1900 豆類 20 大さじ2 380
あずき(乾) 1500 豆類 20 大さじ2 300
えだまめ(生) 590 豆類 70 70 413
えだまめ(ゆで) 490 豆類 70 70 343
えだまめ(冷凍) 650 豆類 70 70 455
ふじまめ 300 豆類 70 70 210
豆類/あずき/全粒、乾 1500 豆類 50 50 750
あずき/全粒、ゆで 460 豆類 50 50 230
あずき/ゆで小豆缶詰 160 豆類 50 50 80
あずき/あん/こしあん 60 豆類 50 50 30
あずき/あん/さらしあん 180 豆類 50 50 90
あずき/あん/つぶしあん 160 豆類 50 50 80
いんげんまめ/全粒、乾 1500 豆類 50 50 750
いんげんまめ/全粒、ゆで 470 豆類 50 50 235
いんげんまめ/こしあん 55 豆類 50 50 27.5
いんげんまめ/豆きんとん 120 豆類 50 50 60
いんげんまめ/うずら豆 230 豆類 50 50 115
えんどう/全粒、乾 870 豆類 50 50 435
えんどう/全粒、ゆで 260 豆類 50 50 130
えんどう/塩豆 970 豆類 50 50 485
えんどう/うぐいす豆 100 豆類 50 50 50
えんどう/グリンピース(揚げ豆) 850 豆類 50 50 425
ささげ/全粒、乾 1400 豆類 50 50 700
ささげ/全粒、ゆで 400 豆類 50 50 200
そらまめ/全粒、乾 1100 豆類 50 50 550
そらまめ/フライビーンズ 710 豆類 50 50 355
そらまめ/おたふく豆 110 豆類 50 50 55
そらまめ/ふき豆 110 豆類 50 50 55
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/国産、乾 1900 豆類 50 50 950
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/国産、ゆで 570 豆類 50 50 285
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/米国産、乾 1800 豆類 50 50 900
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/中国産、乾 1800 豆類 50 50 900
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/ブラジル産、乾 1800 豆類 50 50 900
だいず/[全粒・全粒製品]/水煮缶詰 33 豆類 50 50 16.5
だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆 1900 豆類 50 50 950
だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/脱皮大豆 1900 豆類 50 50 950
だいず/[全粒・全粒製品]/ぶどう豆 330 豆類 50 50 165
だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 140 豆類 50 50 70
だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 150 豆類 50 50 75
だいず/[豆腐・油揚げ類]/ソフト豆腐 150 豆類 50 50 75
だいず/[豆腐・油揚げ類]/充てん豆腐 200 豆類 50 50 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/沖縄豆腐 180 豆類 50 50 90
だいず/[豆腐・油揚げ類]/ゆし豆腐 210 豆類 50 50 105
だいず/[豆腐・油揚げ類]/焼き豆腐 90 豆類 50 50 45
だいず/[豆腐・油揚げ類]/生揚げ 120 豆類 50 50 60
だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ 55 豆類 50 50 27.5
だいず/[豆腐・油揚げ類]/がんもどき 80 豆類 50 50 40
だいず/[豆腐・油揚げ類]/凍り豆腐 30 豆類 50 50 15
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐よう 38 豆類 50 50 19
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/蒸し 140 豆類 50 50 70
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/焼き 150 豆類 50 50 75
だいず/[納豆類]/糸引き納豆 660 豆類 50 50 330
だいず/[納豆類]/挽きわり納豆 700 豆類 50 50 350
だいず/[納豆類]/五斗納豆 430 豆類 50 50 215
だいず/[納豆類]/寺納豆 1000 豆類 50 50 500
だいず/[その他]/おから/旧来製法 230 豆類 50 50 115
だいず/[その他]/おから/新製法 350 豆類 50 50 175
だいず/[その他]/豆乳/豆乳 190 豆類 50 50 95
だいず/[その他]/豆乳/調製豆乳 170 豆類 50 50 85
だいず/[その他]/豆乳/豆乳飲料・麦芽コーヒー 110 豆類 50 50 55
だいず/[その他]/大豆たんぱく/粒状大豆たんぱく 2400 豆類 50 50 1200
だいず/[その他]/大豆たんぱく/濃縮大豆たんぱく 1300 豆類 50 50 650
だいず/[その他]/大豆たんぱく/分離大豆たんぱく 190 豆類 50 50 95
だいず/[その他]/大豆たんぱく/繊維状大豆たんぱく 270 豆類 50 50 135
だいず/[その他]/湯葉/生 290 豆類 50 50 145
だいず/[その他]/湯葉/干し 850 豆類 50 50 425
だいず/[その他]/金山寺みそ 190 豆類 50 50 95
だいず/[その他]/ひしおみそ 340 豆類 50 50 170
だいず/[その他]/テンペ 730 豆類 50 50 365
つるあずき/全粒、乾 1400 豆類 50 50 700
ひよこまめ/全粒、乾 1200 豆類 50 50 600
ひよこまめ/全粒、ゆで 350 豆類 50 50 175
ひよこまめ/全粒、フライ、味付け 690 豆類 50 50 345
べにばないんげん/全粒、乾 1700 豆類 50 50 850
べにばないんげん/全粒、ゆで 440 豆類 50 50 220
らいまめ/全粒、乾 1900 豆類 50 50 950
りょくとう/全粒、乾 1300 豆類 50 50 650
りょくとう/全粒、ゆで 320 豆類 50 50 160
レンズまめ/全粒、乾 1000 豆類 50 50 500




【野菜】カリウム含有量の一覧表・・・野菜類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【肉類】カリウム含有量の一覧表・・・肉類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【魚介類】カリウム含有量の一覧表・・・魚介類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【いも類】カリウム含有量の一覧表・・・いも類に含まれるカリウム量を表にまとめています。
【豆類】カリウム含有量の一覧表・・・豆類に含まれるカリウム量を表にまとめています。

腎臓に良い食べ物
腎臓に良い食べ物-主食編-
腎臓に良い食べ物-副菜編-
腎臓に良い食べ物(豚汁レシピ)
腎臓病の種類と機能低下のリスク


サイトマップ・・・腎臓以外の悩みも食べ物で解決したい。
トップページ・・・トップペ食べ物の黄金律のトップぺージへ戻ります。